
| 參數(shù) | 單位 | 型號(hào) | |||||
| BD90-120-2430 | BD90-200-2430 | BD90-300-2430 | BD90-400-2430 | BD90-550-4830 | BD90-800-4830 | ||
| 極對(duì)數(shù) | P | 2 | |||||
| 輸出功率 | W | 120 | 200 | 250 | 400 | 550 | 800 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | 3000 |
| 電源電壓 | VDC | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 |
| 額定電流 | A | 6.25/3.13 | 10.42/5.21 | 15.62/7.81 | 10.42/6.22 | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.57/0.38/0.19 | 0.96/0.64/0.32 | 0.96/0.48/0.36 | 1.27/0.64/0.48 | 0.8/0.6/0.4 | 1.27/0.96/0.64 |
| 機(jī)身長(zhǎng)度L | mm | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 | 200 |
| 電機(jī)重量 | KG | ||||||
| 反饋信號(hào) | 無(wú)、霍爾、磁編碼器 | ||||||
| 參數(shù) | 單位 | 型號(hào) | |||||
| BM90-120-10 | BM90-200-10 | BM90-400-10 | BM90-600-60 | BM90-800-80 | BM90-1000-80 | ||
| 極對(duì)數(shù) | P | 2 | |||||
| 輸出功率 | W | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 6000/8000/12000 | 6000/8000/12000 | 8000/12000 |
| 電源電壓 | VAC | 220 | |||||
| 額定電流 | A | 0.48 | 0.81 | 1.61 | 2.42 | 3.23 | 4.03 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1.14/0.57 | 1.91/0.95 | 3.82/1.91 | 0.96/0.72/0.36 | 1.27/0.96/0.64 | 1.591.19/0.8 |
| 機(jī)身長(zhǎng)度L | mm | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 | 200 |
| 電機(jī)重量 | KG | ||||||
| 反饋信號(hào) | 無(wú)、霍爾、磁編碼器 | ||||||

| BM | 90 | 200 | 20 | H | M | |
| BM系列 |
型號(hào) 90*90 |
額定功率 200 200W 1.1 1100W |
電壓 無(wú) DC310V |
轉(zhuǎn)速 20 2000 30 3000 60 6000 80 8000 L 12000 H 24000 |
反饋信號(hào) 無(wú) 無(wú)信號(hào)反饋 H 120度霍爾 B 編碼器 |
剎車
M 電磁剎車 |


