
| 參數(shù) | 單位 | 型號(hào) | |||||
| BD60-60-2430 | BD90-90-2430 | BD90-120-2430 | BD90-200-2460 | BD60-250-2480 | BD60-400-2480 | ||
| 極對(duì)數(shù) | P | 2 | |||||
| 輸出功率 | W | 60 | 90 | 120 | 200 | 250 | 400 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 電源電壓 | VDC | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 24/48 | 24/48 | 24/48 |
| 額定電流 | A | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.63 | 0.79 | 1.27 |
| 機(jī)身長(zhǎng)度L | mm | ||||||
| 電機(jī)重量 | KG | ||||||
| 信號(hào)反饋 | 無(wú)、霍爾、磁編碼器 | ||||||
| 參數(shù) | 單位 | 型號(hào) | |||||
| BM60-200-30 | BM60-400-30 | BM60-550-24H | BM60-750-24H | BM60-1.1-24H | BM60-1.5-24H | ||
| 極對(duì)數(shù) | P | 2 | |||||
| 輸出功率 | W | 200 | 400 | 550 | 750 | 1100 | 1500 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 12000/24000 | 12000/24000 | 12000/24000 | 12000/24000 |
| 電源電壓 | VAC | 220 | |||||
| 額定電流 | A | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.63 | 1,27 | 0.43/0.21 | 0.59/0.29 | 0.87/0.43 | 1.19/0.59 |
| 機(jī)身長(zhǎng)度L | mm | ||||||
| 電機(jī)重量 | KG | ||||||
| 信號(hào)反饋 | 無(wú)、霍爾、磁編碼器 | ||||||
| BM | 60 | 200 | 20 | H | M | |
| BM系列 |
型號(hào) 60*60 |
額定功率 200 200W 1.1 1100W |
電壓 無(wú) DC310V |
轉(zhuǎn)速 20 2000 30 3000 60 6000 80 8000 L 12000 H 24000 |
反饋信號(hào) 無(wú) 無(wú)信號(hào)反饋 H 120度霍爾 B 編碼器 |
剎車(chē)
M 電磁剎車(chē) |
| DM | 60 | 200 | 24 | 20 | H | M |
| DM系列 |
型號(hào) 60*60 |
額定功率 200 200W 1.1 1100W |
電壓 24 DC24V 48 DC48V |
轉(zhuǎn)速 20 2000 30 3000 60 6000 80 8000 L 12000 H 24000 |
反饋信號(hào) 無(wú) 無(wú)信號(hào)反饋 H 120度霍爾 B 編碼器 |
剎車(chē)
M 電磁剎車(chē) |


