
| 參 數 | 單位 | 型號 | |||||
| BM90-1.3-45 | BM90-2.2-4500 | BM130-3-40 | BM130-4-40 | BM130-5.5-40 | |||
| 極對數 | p | 2 | 4 | ||||
| 輸出功率 | W | 1300 | 2200 | 3000 | 4000 | 5500 | |
| 額定轉速 | rpm | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 | |
| 電源電壓 | VAC | 220 | 380 | ||||
| 額定電流 | A | 6 | 10 | 13.63 | 18.2 | 14.5 | |
| 額定轉矩 | Nm | 2.75 | 4.67 | 7.16 | 9.55 | 10.6 | |
| 機身長度 | mm | ||||||
| 電機重量 | kg | ||||||
| 反饋信號 | 120度霍爾 | ||||||
